
| 多通閥參數 | |||||||||||
| PN25 | DN | H | H1 | H2 | D0 | f1 | C | d | K | D | n-φb |
| 25 | 465 | 180 | 710 | 200 | 2 | 18 | 68 | 85 | 115 | 4-φ14 | |
| 50 | 570 | 230 | 1100 | 230 | 2 | 20 | 102 | 125 | 165 | 4-φ18 | |
| 80 | 750 | 290 | 1300 | 320 | 2 | 18 | 138 | 160 | 200 | 8-φ18 | |
| 100 | 1050 | 370 | 1600 | 360 | 2 | 22 | 162 | 190 | 235 | 8-φ22 | |
| 150 | 1300 | 410 | 1800 | 400 | 2 | 26 | 218 | 250 | 300 | 8-φ26 | |
| 200 | 1700 | 480 | 2100 | 500 | 2 | 26 | 278 | 310 | 360 | 12-φ26 | |
| PN40 | DN | H | H1 | H2 | D0 | f1 | C | d | K | D | n-φb |
| 25 | 465 | 180 | 710 | 200 | 2 | 18 | 68 | 85 | 115 | 4-φ14 | |
| 50 | 570 | 230 | 1100 | 230 | 2 | 20 | 102 | 125 | 165 | 4-φ18 | |
| 80 | 750 | 290 | 1300 | 320 | 2 | 24 | 138 | 160 | 200 | 8-φ18 | |
| 100 | 1050 | 370 | 1600 | 360 | 2 | 24 | 162 | 190 | 235 | 8-φ22 | |
| 150 | 1300 | 410 | 1800 | 400 | 2 | 28 | 218 | 250 | 300 | 8-φ26 | |
| 200 | 1700 | 480 | 2100 | 500 | 2 | 34 | 285 | 320 | 375 | 12-φ30 | |

| 多通閥參數 | |||||||||||
| PN25 | DN | H | H1 | H2 | D0 | f1 | C | d | K | D | n-φb |
| 25 | 465 | 180 | 710 | 200 | 2 | 18 | 68 | 85 | 115 | 4-φ14 | |
| 50 | 570 | 230 | 1100 | 230 | 2 | 20 | 102 | 125 | 165 | 4-φ18 | |
| 80 | 750 | 290 | 1300 | 320 | 2 | 18 | 138 | 160 | 200 | 8-φ18 | |
| 100 | 1050 | 370 | 1600 | 360 | 2 | 22 | 162 | 190 | 235 | 8-φ22 | |
| 150 | 1300 | 410 | 1800 | 400 | 2 | 26 | 218 | 250 | 300 | 8-φ26 | |
| 200 | 1700 | 480 | 2100 | 500 | 2 | 26 | 278 | 310 | 360 | 12-φ26 | |
| PN40 | DN | H | H1 | H2 | D0 | f1 | C | d | K | D | n-φb |
| 25 | 465 | 180 | 710 | 200 | 2 | 18 | 68 | 85 | 115 | 4-φ14 | |
| 50 | 570 | 230 | 1100 | 230 | 2 | 20 | 102 | 125 | 165 | 4-φ18 | |
| 80 | 750 | 290 | 1300 | 320 | 2 | 24 | 138 | 160 | 200 | 8-φ18 | |
| 100 | 1050 | 370 | 1600 | 360 | 2 | 24 | 162 | 190 | 235 | 8-φ22 | |
| 150 | 1300 | 410 | 1800 | 400 | 2 | 28 | 218 | 250 | 300 | 8-φ26 | |
| 200 | 1700 | 480 | 2100 | 500 | 2 | 34 | 285 | 320 | 375 | 12-φ30 | |
設計標準
設計制造:API 602 、API623,JB/T7746、GB/T12235
連接尺寸:ASME B16.5,HG/T20592,GB/T9124
結構長度:按照企業標準設計
檢驗驗收:API 598,GB/T 26480
結構特點
●一體式鍛造/鑄造的閥體,強度好,安全可靠;
●可實現一閥二通、一閥三通、一閥多通,實現介質合流、分流的要求,節省安裝空間;
●采用上、下閥桿的結構設計,上閥桿旋轉升降帶動下閥桿直線升降,減小了下閥桿與填料之間的摩擦力,降低了填料的磨損,延長了填料的使用壽命;
●閥瓣密封面和閥座密封面堆焊硬質合金,提高了密封面耐磨、耐腐性能;
●兩段式的閥瓣結構設計,減少了介質殘留,提高了閥門可靠性;
●高精度配合的閥瓣與閥座結構設計,閥門啟閉更穩定,使用壽命更長;
●保溫夾套設計,防止介質凝固、結晶。
主要零件&材料
閥體、閥蓋——F304/CF8/F316L/CF3M
閥瓣——F304/F316L
閥桿——F304/F316L
填料——柔性石墨
立柱——304
手輪——WCB
注:根據客戶的具體介質,協助客戶選擇具體的材料
應用場景
主要應用于化工、石油煉化、制藥等行業。
探索我們為應對您的行業挑戰而打造的一系列產品