
| 放料閥參數(shù) | |||||||||
| PN25 | DN | H | D0 | f | C | d | K | D | n-φb |
| 50 | 480 | 200 | 2 | 20 | 102 | 125 | 165 | 4-φ22 | |
| 65 | 520 | 250 | 2 | 22 | 122 | 145 | 185 | 8-φ18 | |
| 80 | 580 | 250 | 2 | 24 | 138 | 160 | 200 | 8-φ18 | |
| 100 | 620 | 320 | 2 | 24 | 162 | 190 | 235 | 8-φ22 | |
| 125 | 660 | 400 | 2 | 26 | 188 | 220 | 270 | 8-φ26 | |
| 150 | 690 | 400 | 2 | 28 | 218 | 250 | 300 | 8-φ26 | |
| 200 | 720 | 500 | 2 | 30 | 278 | 310 | 360 | 12-φ26 | |
| PN40 | DN | H | D0 | f | C | d | K | D | n-φb |
| 50 | 480 | 200 | 2 | 20 | 102 | 125 | 165 | 4-φ22 | |
| 65 | 520 | 250 | 2 | 22 | 122 | 145 | 185 | 8-φ18 | |
| 80 | 580 | 250 | 2 | 24 | 138 | 160 | 200 | 8-φ18 | |
| 100 | 620 | 320 | 2 | 24 | 162 | 190 | 235 | 8-φ22 | |
| 125 | 660 | 400 | 2 | 26 | 188 | 220 | 270 | 8-φ26 | |
| 150 | 690 | 400 | 2 | 28 | 218 | 250 | 300 | 8-φ26 | |
| 200 | 720 | 500 | 2 | 34 | 285 | 320 | 375 | 12-φ30 | |

| 放料閥參數(shù) | |||||||||
| PN25 | DN | H | D0 | f | C | d | K | D | n-φb |
| 50 | 480 | 200 | 2 | 20 | 102 | 125 | 165 | 4-φ22 | |
| 65 | 520 | 250 | 2 | 22 | 122 | 145 | 185 | 8-φ18 | |
| 80 | 580 | 250 | 2 | 24 | 138 | 160 | 200 | 8-φ18 | |
| 100 | 620 | 320 | 2 | 24 | 162 | 190 | 235 | 8-φ22 | |
| 125 | 660 | 400 | 2 | 26 | 188 | 220 | 270 | 8-φ26 | |
| 150 | 690 | 400 | 2 | 28 | 218 | 250 | 300 | 8-φ26 | |
| 200 | 720 | 500 | 2 | 30 | 278 | 310 | 360 | 12-φ26 | |
| PN40 | DN | H | D0 | f | C | d | K | D | n-φb |
| 50 | 480 | 200 | 2 | 20 | 102 | 125 | 165 | 4-φ22 | |
| 65 | 520 | 250 | 2 | 22 | 122 | 145 | 185 | 8-φ18 | |
| 80 | 580 | 250 | 2 | 24 | 138 | 160 | 200 | 8-φ18 | |
| 100 | 620 | 320 | 2 | 24 | 162 | 190 | 235 | 8-φ22 | |
| 125 | 660 | 400 | 2 | 26 | 188 | 220 | 270 | 8-φ26 | |
| 150 | 690 | 400 | 2 | 28 | 218 | 250 | 300 | 8-φ26 | |
| 200 | 720 | 500 | 2 | 34 | 285 | 320 | 375 | 12-φ30 | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計制造:API623,GB/T12235
連接尺寸:ASME B16.5,HG/T20592,GB/T9124? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
結(jié)構(gòu)長度:按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計或按照客戶要求設(shè)計
檢驗驗收:API 598,GB/T 26480
結(jié)構(gòu)特點
●閥體流道通過優(yōu)化設(shè)計,無“死區(qū)”,減少介質(zhì)殘留;
●采用上、下閥桿的結(jié)構(gòu)設(shè)計,上閥桿旋轉(zhuǎn)升降帶動下閥桿直線升降,減小了下閥桿與填料之間的摩擦力,降低了填料的磨損,延長了使用壽命;
●閥瓣密封面和閥座密封面堆焊硬質(zhì)合金,提高了密封面耐磨、耐腐性能;
●對于有毒、有害等危險性介質(zhì),可選擇波紋管放料閥,零外泄漏安全可靠;
●對于常溫易結(jié)晶的介質(zhì),可選擇保溫放料閥,可有效防止介質(zhì)結(jié)晶。
主要零件&材料
閥體——A105/WCB/F304/CF8/F316L/CF3M
閥瓣——12Cr13/A105/F304/F316L
閥桿——12Cr13/F304/F316L
波紋管——304/316L/HC276
密封面——STL
手輪——WCB
注:根據(jù)客戶的具體介質(zhì),協(xié)助客戶選擇具體的材料
應(yīng)用場景
精細(xì)化工、乙烯、多晶硅、生物制藥、鋰電池、半導(dǎo)體、新能源等。
探索我們?yōu)閼?yīng)對您的行業(yè)挑戰(zhàn)而打造的一系列產(chǎn)品